Wełna zestaw Isover Platynowy Dach 10 CM
Specyfikacja
| Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD | 0,038 W/mK |
| Gęstość ϱ | 83 kg/m3 (d=50-79 mm) 77 kg/m3 (d=80-180 mm) |
| Reakcja na ogień | A2 |
| Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | 30 kPa (d=50-79 mm) 40 kPa (d=80-180 mm) |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | 15 kPa |
| Obciążenie punktowe dla odkształcenia 5mm | *NPD |
| Dostępne grubości w mm | 100, 130, 150, 160, 180 |
| Dodatkowe informacje | – |
* NPD – właściwości użytkowe nieustalone
Wymiary i pakowanie
| Grubość [mm] |
Długość [mm] |
Szerokość [mm] |
*Ilość/Paleta [szt.] / [m2] |
Opór cieplny RD [m2 × K/W] |
||
| Zestaw | Taurus | Taurus | ||||
| 100 | 50 | 50 | 1 900 | 1 200 | – / – | 2,60 |
| 130 | 80 | 50 | 1 900 | 1 200 | – / – | 3,40 |
| 150 | 100 | 50 | 1 900 | 1 200 | – / – | 3,90 |
| 160 | 80 | 80 | 1 900 | 1 200 | – / – | 4,20 |
| 180 | 100 | 80 | 1 900 | 1 200 | – / – | 4,70 |
*dane w opracowaniu
Do pobrania
- Karta techniczna Isover Platynowy Dach.pdf Dokument informacyjny, który zawiera przede wszystkim parametry techniczne wełny mineralnej.
- Karta techniczna Isover Taurus.pdf Dokument informacyjny, który zawiera przede wszystkim parametry techniczne wełny mineralnej.
- DWU Isover Taurus.pdf Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem wystawionym przez producenta i zawiera szczegółowe parametry wełny mineralnej.

