Planując ocieplenie domu, kluczowym elementem kosztorysu jest nie tylko cena samego materiału, ale również sprawna i bezpieczna logistyka. W sklepie JakaWelna.pl stawiamy na transparentność, dlatego nasz cennik dostaw opiera się na najbardziej optymalnym modelu logistycznym w branży izolacji – dostawach bezpośrednich.
Bezpośrednie dostawy wełny mineralnej w całej Polsce
W przeciwieństwie do tradycyjnych składów budowlanych, my eliminujemy zbędne magazynowanie. Każde zamówienie na wełnę mineralną realizowane jest spedycją dedykowaną, często prosto z linii produkcyjnej takich marek jak Isover, Rockwool, Petralana, Knauf, Ursa czy Climowool. Dzięki temu ograniczamy ryzyko uszkodzenia towaru podczas wielokrotnego przeładunku oraz zapewniamy, że otrzymują Państwo produkt o fabrycznej sprężystości.
Ile kosztuje transport wełny mineralnej?
Koszt dostawy materiałów izolacyjnych zależy przede wszystkim od objętości zamówienia oraz polityki logistycznej konkretnego producenta. Nasz system został zaprojektowany tak, aby promować dostawy pełnopaletowe, które są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla inwestora. Przy zamówieniach spełniających tzw. minimum logistyczne, oferujemy bardzo atrakcyjne stawki, a w wielu przypadkach transport realizowany jest bez dodatkowych opłat (tzw. darmowa dostawa fabryczna).
Bezpieczeństwo i standardy dostaw
Wybierając nasz sklep, zyskują Państwo gwarancję, że izolacja termiczna dotrze na plac budowy w nienaruszonym stanie. Korzystamy wyłącznie z profesjonalnej spedycji budowlanej, co pozwala na bezpieczny transport zarówno wełny szklanej w rolkach, jak i ciężkich płyt wełny skalnej. Każdy transport jest ubezpieczony i koordynowany przez nasz dział logistyki, który pozostaje w stałym kontakcie z kierowcą oraz odbiorcą.
Szybki termin realizacji zamówień
Rozumiemy, że harmonogram prac na budowie jest niezwykle napięty. Dzięki bezpośredniej współpracy z fabrykami, czas oczekiwania na materiały izolacyjne jest skrócony do minimum. Standardowy czas dostawy wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu dni roboczych, w zależności od dostępności konkretnego asortymentu u producenta.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące kosztów transportu dla specyficznej lokalizacji lub potrzebują indywidualnej wyceny kosztów logistycznych dla dużej inwestycji – zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami. Pomożemy zoptymalizować zamówienie tak, aby cena wełny mineralnej z dostawą była dla Państwa jak najkorzystniejsza.
a) Wełna mineralna
| Producent | Darmowa dostawa TIR | Darmowy odbiór osobisty w Fabryce | Płatna dostawa | ||
| min. logistyczne darmowa dostawa | obszar | brak minimum logistycznego | obszar | ||
| Petralana | 6 palet wełny twarde (fasada, dach płaski, lamele) | cała Polska | Od 1 palety, Bytom | Od 1 do 5 palet – cena uzgadniana indywidualnie | Do 200 km od Bytomia |
| 3 palety wełny miękkie (Petralight, Petravent L LV) | |||||
| Isover | 6 palet | cała Polska | Od 1 palety, Gliwice | 1 paleta – 460 PLN netto | cała Polska |
| 2 palety – 368 PLN netto | |||||
| 3 palety – 276 PLN netto | |||||
| 4 palety – 184 PLN netto | |||||
| 5 palet – 92 PLN netto | |||||
| Paroc | 7 palet | cała Polska | Od 1 palety, Trzemeszno | Cena uzgadniana indywidualnie | cała Polska |
| Rockwool | 6 palet wełny miękkie | cała Polska | brak możliwości | Od 1 do 5 palet – cena uzgadniana indywidualnie | cała Polska |
| 13 palet wełny twarde | |||||
| Climowool | 8 palet | cała Polska | brak możliwości | 1 paleta – 390 PLN netto | cała Polska |
| 2 palety – 300 PLN netto | |||||
| 3 palety – 240 PLN netto | |||||
| 4 palety – 210 PLN netto | |||||
| 5 palet – 180 PLN netto | |||||
| 6 palet – 150 PLN netto | |||||
| 7 palet – 120 PLN netto | |||||
| Coveroc | 1 TIR | cała Polska | brak możliwości | brak | brak |
| Izovol | 12 palet | cała Polska | Od 1 palety, Białystok, Bytom | Poniżej 12 palet – cena uzgadniana indywidualnie | cała Polska |
| Knauf Insulation | 6 palet | śląskie, łódzkie | brak możliwości | 1 paleta – brak możliwości | cała Polska |
| 2 palety – 200 PLN netto | |||||
| 3 palety – 150 PLN netto | |||||
| 4 palety – 120 PLN netto | |||||
| 5 palet – 100 PLN netto | |||||
| Tytan Professional | 7 palet | cała Polska | brak możliwości | 1 paleta – 390 PLN netto | cała Polska |
| 2 palety – 300 PLN netto | |||||
| 3 palety – 240 PLN netto | |||||
| 4 palety – 210 PLN netto | |||||
| 5 palet – 180 PLN netto | |||||
| 6 palet – 150 PLN netto | |||||
| Technonicol | 11 palet wełny miękkie (lub wielokrotność 11) | cała Polska | Od 1 palety, Wykroty | 1 paleta – 260 PLN netto | cała Polska |
| 22 palety wełny twarde (lub wielokrotność 22) | 2 palety – 520 PLN netto | ||||
| Ursa | 6 palet | cała Polska | Od 1 palety, Dąbrowa Górnicza | 1 paleta – 350 PLN netto | cała Polska |
| 2 palety – 280 PLN netto | |||||
| 3 palety – 210 PLN netto | |||||
| 4 palety – 140 PLN netto | |||||
| 5 palet – 70 PLN netto | |||||
| Eurowool | 12 palet | cała Polska | brak możliwości | brak | brak |
b) Styropian, płyty cementowo-wiórowe oraz pozostałe
| Producent | Darmowa dostawa TIR | Darmowy odbiór osobisty w Fabryce | Płatna dostawa | |||
| min. logistyczne darmowa dostawa | obszar | brak minimum logistycznego | obszar | |||
| Falco | Betonyp gr. 10mm (1250×800 mm) | uzgadniane indywidualnie | cała Polska | Od 1 sztuki, Zabrze | 1 paleta – 100-400 PLN brutto | kod pocztowy 40; 41; 44; 30; 31; 32; 42; 43; 47; 29; 45; 46; 97; 25; 28; 33; 34; 48; 49; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 98; 27; 35; 36; 39; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 63; 96; 99; 00; 01; 02; 03; 04; 05; 09; 24; 26; 38; 56; 58; 59; 23; 37; 62; 06; 07; 08; 20; 60; 61; 65; 67; 68; 85; 87; 88 |
| 1 paleta – 460 PLN brutto | kod pocztowy 13; 18; 21; 22; 66; 86; 10; 12; 14; 15; 17; 64; 69; 89; | |||||
| 1 paleta – 495 PLN brutto | kod pocztowy 11; 19; 73; 77; 80; 81; 82; 16; 70; 71; 74; 76; 78; 79; 83; 84; 72; 75 | |||||
| Betonyp gr. 10mm (1200×1200 mm)
Betonyp gr. 22mm (1250×1000 mm) |
uzgadniane indywidualnie | cała Polska | Od 1 sztuki, Zabrze | 1 paleta – 400 PLN brutto | kod pocztowy 40; 41; 44; 30; 31; 32; 42; 43; 47; 29; 45; 46; 97; 25; 28; 33; 34; 48; 49; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 98; | |
| 1 paleta – 450 PLN brutto | kod pocztowy 27; 35; 36; 39; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 63; 96; 99; 00; 01; 02; 03; 04; 05; 09; 24; 26; 38; 56; 58; 59; 23; 37; 62; 06; 07; 08; 20; 60; 61; 65; 67; 68; 85; 87; 88; | |||||
| 1 paleta – 570 PLN brutto | kod pocztowy 13; 18; 21; 22; 66; 86; 10; 12; 14; 15; 17; 64; 69; 89; | |||||
| 1 paleta – 700 PLN brutto | kod pocztowy 11; 19; 73; 77; 80; 81; 82; 16; 70; 71; 74; 76; 78; 79; 83; 84; 72; 75; | |||||
| Paneltech | od 30 m³ | w promieniu 150km od fabryki w Chorzowie | zamówienia od 1000,00zł netto, Chorzów | do 30 m³ możliwy transport dodatkowo płatny (indywidualna kalkulacja) | w promieniu 200km od Chorzowa | |
| Austrotherm | od 30 m³ | w promieniu 150km od fabryki w Oświęcimiu lub Skierniewicach | zamówienia od 1000,00zł netto, Oświęcim lub Skierniewice | do 30 m³ możliwy transport dodatkowo płatny (indywidualna kalkulacja) | w promieniu 200km od Oświęcimia lub Skierniewic | |
| Knauf Therm | od 30 m³ | cała Polska | brak możliwości | do 30 m³ możliwy transport dodatkowo płatny (indywidualna kalkulacja) | cała Polska | |