Wełna skalna Rockwool ROOFROCK 40 PLUS 20 CM
Płyty z wełny skalnej o pojedynczej gęstości. Stosowane jako płyty podkładowe, niewymagające specjalnych uszczelnień obwodowych.
Wełna skalna stworzona pod montaż paneli fotowoltaicznych.
Zalecane do dachów, na których przewiduje się standardowe obciążenie wynikające z użytkowania - konserwację, przeglądy, odśnieżanie.
Są niepalne, charakteryzuje je niski współczynnik przewodzenia ciepła.
Dla ofert inwestycyjnych i projektowych - wycena indywidualna
Specyfikacja
| Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD | 0,036 W/mK |
| Gęstość ϱ | 115 kg/m3 |
| Reakcja na ogień | A1 |
| Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | 40 kPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | *NPD |
| Obciążenie punktowe dla odkształcenia 5mm | *NPD |
| Dostępne grubości w mm | 70, 80, 100, 150, 190, 200 |
| Dodatkowe informacje | wełna pod fotowoltaikę |
* NPD – właściwości użytkowe nieustalone
Wymiary i pakowanie
| Grubość [mm] |
Długość [mm] |
Szerokość [mm] |
Ilość/Paleta [szt.] / [m2] |
Opór cieplny RD [m2 × K/W] |
| 70 | 2 020 | 1 220 | 16 / 39,430 | 1,90 |
| 80 | 2 020 | 1 220 | 15 / 36,966 | 2,20 |
| 100 | 2 020 | 1 220 | 12 / 29,572 | 2,75 |
| 150 | 2 020 | 1 220 | 8 / 19,715 | 4,15 |
| 190 | 2 020 | 1 220 | 6 / 14,786 | 5,25 |
| 200 | 2 020 | 1 220 | 6 / 14,786 | 5,55 |
| Wymiary palety | 2020 x 1220 x 1320 [mm] |
| Waga palet | 276 [kg] |
| Ilość palet na samochodzie STANDARD | 26 [szt.] |
| Czy można sztaplować palety? | TAK |
Do pobrania
- DWU Rockwool ROOFROCK 40 PLUS.pdf Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem wystawionym przez producenta i zawiera szczegółowe parametry wełny mineralnej.
- Karta techniczna Rockwool ROOFROCK 40 PLUS.pdf Dokument informacyjny, który zawiera przede wszystkim parametry techniczne wełny mineralnej.

