Wełna skalna Petralana PETRAROOF-B
Specyfikacja
| Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD | 0,036 W/mK |
| Gęstość ϱ | 110 kg/m3 |
| Reakcja na ogień | A1 |
| Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | 30 kPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | 10 kPa |
| Obciążenie punktowe dla odkształcenia 5mm | *NPD |
| Dostępne grubości w mm | 50-210 |
| Dodatkowe informacje | – |
* NPD – właściwości użytkowe nieustalone
Zastosowanie
-
Wełna na dachy płaskie Wełna mineralna do ocieplenia i izolacji akustycznej dachów płaskich (stropodachów niewentylowanych) o konstrukcji stalowej lub betonowej w układzie jednowarstwowym lub dwuwarstwowym.
-
Wełna podłogowa Wełna mineralna do ocieplenia i izolacji akustycznej podłóg pod wylewkę betonową, izolacja podłóg pod podkładem posadzkowym.
Wymiary i pakowanie
| Grubość [mm] |
Długość [mm] |
Szerokość [mm] |
Sztuk na palecie [szt.] / [m2] |
Opór cieplny RD [m2 × K/W] |
| 50 | 2 000 | 1 200 | 24 / 57,60 | 1,35 |
| 60 | 2 000 | 1 200 | 20 / 48,00 | 1,65 |
| 100 | 2 000 | 1 200 | 12 / 28,80 | 2,75 |
| 110 | 2 000 | 1 200 | 11 / 26,40 | 3,05 |
| 120 | 2 000 | 1 200 | 10 / 24,00 | 3,30 |
| 150 | 2 000 | 1 200 | 8 / 19,20 | 4,15 |
| 160 | 2 000 | 1 200 | 7 / 16,80 | 4,40 |
| 200 | 2 000 | 1 200 | 6 / 14,40 | 5,55 |
| 210 | 2 000 | 1 200 | 5 / 12,00 | 5,80 |
| Wymiary palety | 2000 x 1200 x 1200 [mm] |
| Waga palet | 316 [kg] |
| Ilość palet na samochodzie STANDARD | 26 [szt.] |
| Czy można sztaplować palety? | TAK |
Do pobrania
- Karta techniczna Petralana PETRAROOF-B.pdf Dokument informacyjny, który zawiera przede wszystkim parametry techniczne wełny mineralnej.
- DWU Petralana PETRAROOF-B 30-200mm.pdf Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem wystawionym przez producenta i zawiera szczegółowe parametry wełny mineralnej.


