Wełna skalna Isover Fasoterm 35 15 CM
Promocja!
HIT!
Wełna skalna Isover Fasoterm 35 15 CM
Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych.
Płyty FASOTERM 35 są przeznaczone do izolacji ścian zewnętrznych nowych i istniejących budynków przy zastosowaniu metody ETICS (gwarancja niepalności przegrody i izolacji cieplnej).
Posiadają niski współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej.
Specyfikacja
Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD | 0,035 W/mK |
Gęstość ϱ | 85 kg/m3 |
Reakcja na ogień | A1 |
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | 20 kPA |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | 10 kPa |
Obciążenie punktowe dla odkształcenia 5mm | *NPD |
Dostępne grubości w mm | 50, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 |
Dodatkowe informacje | – |
* NPD – właściwości użytkowe nieustalone
Wymiary i pakowanie
Grubość [mm] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Płyt w paczce [szt.] / [m2] | Paczek na palecie [szt.] / [m2] | Opór cieplny RD [m2 × K/W] |
50 | 1 000 | 600 | 8 / 4,80 | 24 / 115,20 | 1,40 |
100 | 1 000 | 600 | 4 / 2,40 | 24 / 57,60 | 2,85 |
120 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 24 / 43,20 | 3,40 |
140 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 20/ 36,00 | 4,00 |
150 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 32/ 38,40 | 4,25 |
160 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 28 / 33,60 | 4,55 |
180 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 24 / 28,80 | 5,10 |
200 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 24 / 28,80 | 5,70 |
Wymiary palety | 1000 x 2400 x 2550 [mm] |
Waga palet | 480 [kg] |
Ilość palet na samochodzie STANDARD | 13 [szt.] |
Czy można sztaplować palety? | NIE |
Do pobrania
- Karta techniczna Isover Polterm Fasoterm 35.pdf Dokument informacyjny, który zawiera przede wszystkim parametry techniczne wełny mineralnej.
- DWU Isover Polterm Fasoterm 35.pdf Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem wystawionym przez producenta i zawiera szczegółowe parametry wełny mineralnej.
Historia ceny
Opinie o produkcie
0/5