Wełna skalna Isover Dachoterm SL 37 8 CM
Płyta z wełny mineralnej z włókien skalnych do izolacji dachów płaskich. Stosowana w wielowarstwowym układzie krycia dachów jako warstw spodnia.
Produkt wyceniany jest indywidualnie. Cena katalogowa.
Produkt inwestycjny, podana cena może się różnić w zależności od ilości palet oraz miejsca dostawy. Ostateczna cena zostanie potwierdzona przez Dział Inwestycji.
Specyfikacja
| Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD | 0,037 W/mK |
| Gęstość ϱ | 100 kg/m3 |
| Reakcja na ogień | A1 |
| Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | 30 kPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | 7,5 kPa |
| Obciążenie punktowe dla odkształcenia 5mm | *NPD |
| Dostępne grubości w mm | 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200 |
| Dodatkowe informacje | – |
* NPD – właściwości użytkowe nieustalone
Wymiary i pakowanie
| Grubość [mm] |
Długość [mm] |
Szerokość [mm] |
Ilość na palecie [szt.] / [m2] |
Opór cieplny RD [m2 × K/W] |
| 80 | 2 000 | 1 200 | 14 / 33,60 | 2,15 |
| 90 | 2 000 | 1 200 | 12 / 28,80 | 2,40 |
| 100 | 2 000 | 1 200 | 10 / 24,00 | 2,70 |
| 110 | 2 000 | 1 200 | 10 / 24,00 | 2,95 |
| 120 | 2 000 | 1 200 | 9 / 21,60 | 3,20 |
| 130 | 2 000 | 1 200 | 8 / 19,20 | 3,50 |
| 140 | 2 000 | 1 200 | 8 / 19,20 | 3,75 |
| 150 | 2 000 | 1 200 | 6 / 14,40 | 4,05 |
| 160 | 2 000 | 1 200 | 6 / 14,40 | 4,30 |
| 180 | 2 000 | 1 200 | 6 / 14,40 | 4,85 |
| 200 | 2 000 | 1 200 | 5 / 12,00 | 5,40 |
| Wymiary palety | 1200 x 2000 x 1260 [mm] |
| Waga palet | 300 [kg] |
| Ilość palet na samochodzie STANDARD | 26 [szt.] |
| Czy można sztaplować palety? | TAK |

