Wełna skalna Rockwool FIREROCK 2,5 CM
Specyfikacja
| Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD | 0,038 W/mK |
| Gęstość ϱ | 80 kg/m3 |
| Reakcja na ogień | A1 |
| Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | 0,5 kPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | *NPD |
| Obciążenie punktowe dla odkształcenia 5mm | *NPD |
| Dostępne grubości w mm | 25, 30 |
| Dodatkowe informacje | maks. temp. stosowania 580°C |
* NPD – właściwości użytkowe nieustalone
Wymiary i pakowanie
| Grubość [mm] |
Długość [mm] |
Szerokość [mm] |
Płyt w paczce [szt.] / [m2] |
Paczek na palecie [szt.] / [m2] |
Opór cieplny RD [m2 × K/W] |
| 25 | 1 000 | 600 | 8 / 4,80 | 12 / 57,60 | 0,65 |
| 30 | 1 000 | 600 | 10 / 6,00 | 8 / 48,00 | 0,75 |
| Wymiary palety | 1250 x 1050 x 1362 [mm] |
| Waga palet | 135 [kg] |
| Ilość palet na samochodzie STANDARD | 46 [szt.] |
| Czy można sztaplować palety? | TAK |
