Wełna szklana Isover Panel-Płyta Plus 24 CM
ISOVER Panel-Płyta Plus jest doskonałym materiałem termoizolacyjnym, łatwym w obróbce i prostym w montażu. Jest lekka i sprężysta, a zarazem wykazuje sztywność w przegrodach pionowych. Warstwa welonu szklanego usztywnia płyty oraz podnosi jej właściwości hydrofobowe. Zapobiega także wywiewaniu powietrza ze struktury wełny przez powietrze poruszające się w przestrzeni wentylacyjnej.
Specyfikacja
| Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD | 0,034 W/mK |
| Gęstość ϱ | 16,5 kg/m3 |
| Reakcja na ogień | A1 |
| Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | *NPD |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | *NPD |
| Obciążenie punktowe dla odkształcenia 5mm | *NPD |
| Dostępne grubości w mm | 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240 |
| Dodatkowe informacje | laminowana czarnym welonem szklanym |
* NPD – właściwości użytkowe nieustalone
Zastosowanie
-
Wełna do konstrukcji szkieletowych Wełna mineralna do ocieplenia i izolacji: podłóg na ruszcie, stropów przemysłowych, stropodachów wentylowanych, podłóg na legarach na konstrukcji drewnianej lub stalowej, sufitów podwieszanych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych domów szkieletowych i domów drewnianych.
-
Wełna do elewacji wentylowanej Wełna mineralna do ocieplenia i izolacji ścian zewnętrznych metodą lekką suchą z pokryciem z paneli, ścian zewnętrznych z elewacją z kamienia lub szkła, szkieletowych ścian zewnętrznych i wewnętrznych.
-
Ściany trójwarstwowe Wełna mineralna do ocieplenia i izolacji szczelin pomiędzy ścianami murowanymi i prefabrykowanymi w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych oraz piwnicach.
Wymiary i pakowanie
| Grubość [mm] |
Długość [mm] |
Szerokość [mm] |
Płyt w paczce [szt.] / [m2] |
Paczek na palecie [szt.] / [m2] |
Opór cieplny RD [m2 × K/W] |
| 100 | 1 200 | 600 | 10 / 7,20 | 20 / 144,00 | 2,90 |
| 120 | 1 200 | 600 | 8 / 5,76 | 20 / 115,20 | 3,50 |
| 140 | 1 200 | 600 | 6 / 4,32 | 20 / 86,40 | 4,10 |
| 150 | 1 200 | 600 | 6 / 4,32 | 20 / 86,40 | 4,40 |
| 160 | 1 200 | 600 | 6 / 4,32 | 20 / 86,40 | 4,70 |
| 180 | 1 200 | 600 | 4 / 2,88 | 20 / 57,60 | 5,25 |
| 200 | 1 200 | 600 | 4 / 2,88 | 20 / 57,60 | 5,85 |
| 220 | 1 200 | 600 | 4 / 2,88 | 20 / 57,60 | 6,45 |
| 240 | 1 200 | 600 | 3 / 2,16 | 20 / 43,20 | 7,05 |
| Wymiary palety | 1200 x 1200 x 2550 [mm] |
| Waga palet | 200 [kg] |
| Ilość palet na samochodzie STANDARD | 22 [szt.] |
| Czy można sztaplować palety? | NIE |
