Wełna skalna Petralana PETRALAMELA 12 CM
Lamelowe płyty z wełny skalnej do izolacji elewacji, fasad, stropów piwnicznych oraz stropów nad garażami i przejazdami. Wełny lamelowe posiadają uporządkowany układ włókien, które są prostopadłe do powierzchni płyty, dzięki czemu charakteryzują się ponad siedmiokrotnie większą wytrzymałością na rozciąganie. Jest to udoskonalone rozwiązanie z klasycznych płyt fasadowych, gdzie układ włókien jest zaburzony (splątany). Do montażu płyt, w większości przypadków wystarczy zaprawa klejąca, bez konieczności stosowania dodatkowych łączników mechanicznych. Płyty przyklejamy na tzw. mijankę, a klej rozprowadzamy pacą zębatą.
Specyfikacja
| Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD | 0,040 W/mK |
| Gęstość ϱ | 85 kg/m3 |
| Reakcja na ogień | A1 |
| Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | 50 kPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | 80 kPa |
| Obciążenie punktowe dla odkształcenia 5mm | *NPD |
| Dostępne grubości w mm | 50-350 |
| Dodatkowe informacje | – |
* NPD – właściwości użytkowe nieustalone
Zastosowanie
-
Wełna do elewacji i pod tynk (ETICS) Wełna mineralna elewacyjna fasadowa do ocieplenia i izolacji ścian zewnętrznych i wewnętrznych monolitycznych, prefabrykowanych, murowanych oraz izolacji ościeży z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym (ETICS tzw. metoda lekka mokra).
-
Wełna na stropy Wełna mineralna do ocieplenia i izolacji stropów i sufitów nad przejazdami, piwnicami, garażami i parkingami.
Wymiary i pakowanie
| Grubość [mm] |
Długość [mm] |
Szerokość [mm] |
Płyt w paczce [szt.] / [m2] |
Paczek na palecie [szt.] / [m2] |
Opór cieplny RD [m2 × K/W] |
| 50 | 1 200 | 200 | 8 / 1,92 | 30 / 57,60 | 1,25 |
| 80 | 1 200 | 200 | 6 / 1,44 | 25 / 36,00 | 2,00 |
| 100 | 1 200 | 200 | 4 / 0,96 | 30 / 28,00 | 2,50 |
| 120 | 1 200 | 200 | 4 / 0,96 | 25 / 24,0 | 3,00 |
| 140 | 1 200 | 200 | 4 / 0,96 | 20 / 19,20 | 3,50 |
| 150 | 1 200 | 200 | 4 / 0,96 | 20 / 19,20 | 3,75 |
| 160 | 1 200 | 200 | 4 / 0,96 | 15 / 14,40 | 4,00 |
| 180 | 1 200 | 200 | 4 / 0,96 | 15 / 14,40 | 4,50 |
| 200 | 1 200 | 200 | 4 / 0,96 | 15 / 14,40 | 5,00 |
| 220 | 1 200 | 200 | 4 / 0,96 | 10 / 14,40 | 5,50 |
| 240 | 1 200 | 200 | 4 / 0,96 | 10 / 9,60 | 6,00 |
| 250 | 1 200 | 200 | 4 / 0,96 | 10 / 9,60 | 6,25 |
| 300 | 1 200 | 200 | 2 /0,48 | 20 / 9,60 | 7,50 |
| 350 | 1 200 | 200 | 2 /0,48 | 15 / 7,20 | 8,75 |
| Wymiary palety | 2000 x 1200 x 1200 [mm] |
| Waga palet | 244 [kg] |
| Ilość palet na samochodzie STANDARD | 26 [szt.] |
| Czy można sztaplować palety? | TAK |

